Sábado 7 de Junio de 2025

DEPORTES

6 de junio de 2025

El Turismo Pista clasificó en Concepción del Uruguay

Pablo Vázquez fue el mejor en la Clase 2 (foto www.aptpweb.com.ar)

En el autódromo de Concepción del Uruguay se lelva a cabo la 5ta fecha del campeonato del Turismo Pista. En la jornada del viernes se llevó a cabo la primera tanda de clasificación para las clases 1 y 2 en donde dominaron Emiliano Pueerto y Pablo Vázquez respectivamente.

En la Clase menor Emiliano Puerto fue la referencia del día por apenas 25 milésimas por sobre Williams Bull y 64 sobre Alexis Bull. La cuarta colocación quedó en manos de Tomás Arevalo y la quinta posición le perteneció a Agustín Gajate, con el auto del DV Racing motorizado por Sergio Pezzucchi. El juearense Nicolás Astorgano, luego de un comienzo complicado, se ubicó en el 8vo lugar y el tandilense Lucas Bayala quedó en el puesto 13.
El líder del campeonato, Nicolás Benito, concluyó la jornada en la 17ma posición, Michael Boccagni fue 24to, Valentino Torres (Bolívar) 26to.

Pablo Vázquez se quedó con el mejor tiempo en la primera clasificación de la Clase 2 del Turismo Pista que se presenta en el autódromo de Concepción del Uruguay
Entre los pilotos de la zona Miguel Cangelaro (Lobería) fue el mejor en el 8vo puesto y Santiago Lantella en el lugar 13.
Entre los olavarriense Sebastián fue el mejor, aunque lejos de lo que esperaba, ocupó el 25to lugar. Nicolás Romero quedó en el puesto 32, Valentino Spinella con el auto nuevo fue 45to y Gabriel Melian no registró tiempos.
 

           
CLASIFICACIÓN TURISMO PISTA CLASE 1
Pos Piloto Auto Tiempo Diferencia
1 113 PUERTO, EMILIANO UNO 01;43.927  
2 105 BULL, WILLIAM UNO 01;43.952 0.025
3 104 BULL, ALEXIS UNO 01;43.991 0.064
4 21 AREVALO, TOMAS UNO 01;44.062 0.135
5 31 GAJATE, AGUSTIN UNO 01;44.087 0.160
6 20 PERUGINI, JUAN UNO 01;44.090 0.163
7 30 ESPINDOLA , IGNACIO UNO 01;44.095 0.168
8 26 ASTORGANO, NICOLAS UNO 01;44.247 0.320
9 19 CORDANI, MARCOS UNO 01;44.637 0.710
10 7 BOSQUE, TOMAS UNO 01;44.671 0.744
11 51 PALAU, MAXIMO UNO 01;44.699 0.772
12 36 ROVERA, MATIAS UNO 01;44.739 0.812
13 115 BAYALA, LUCAS UNO 01;44.748 0.821
14 10 SAMA , CONRADO UNO 01;44.750 0.823
15 6 MARTINEZ, JULIAN UNO 01;44.779 0.852
16 63 CORTINA, JOAQUIN UNO 01;44.826 0.899
17 3 BENITO, NICOLAS UNO 01;44.916 0.989
18 99 HONGN, JOAQUIN UNO 01;44.919 0.992
19 57 CARBONI, LUCAS UNO 01;44.951 1,024
20 32 SANCHEZ, MATIAS UNO 01;44.988 1,061
21 12 RODRIGUEZ, LUCIO UNO 01;45.022 1,095
22 114 MACUSO, EMANUEL UNO 01;45.052 1,125
23 69 MATICH, PABLO UNO 01;45.148 1,221
24 17 BOCCAGNI, MICHAEL UNO 01;45.351 1,424
25 39 DEL BARRIO, MANUEL UNO 01;45.396 1,469
26 111 TORRES, VALENTINO UNO 01;45.397 1,47
27 15 DEUCEDES, JOAQUIN UNO 01;45.400 1,473
28 90 MANAVELLA, LUCIANO UNO 01;45.529 1,602
29 91 TORREANO, MATIAS UNO 01;45.616 1,689
30 64 SAFFARANO, PABLO UNO 01;45.653 1,726
31 88 DE SOUSA, RENZO UNO 01;46.141 2,214
32 98 OLALLA, AGUSTIN UNO 01;46.167 2,24
33 116 PALAU, TOMAS UNO 01;46.262 2,335
34 54 FANTUZ, MARIANO UNO 01;46.657 2,73
35 59 AVALE, RODRIGO UNO 01;47.008 3,081
36 66 VAZQUEZ, JUAN MARTIN UNO 01;47.718 3,791
37 112 SARMIENTO, LUCAS UNO 01;47.818 3,891
38 41 MARTINEZ , GUILLERMO UNO 02;05.398 21,471
           
           
CLASIFICACIÓN TURISMO PISTA CLASE 2
Pos Piloto auto tiempo diferencia
1 10 VAZQUEZ, PABLO UP 01;40.083  
2 8 NAZZI, FRANCO UP 01;40.186 0.103
3 6 BUCHHOLZ, ALAN WAY 01;40.242 0.159
4 3 MARTIN, AGUSTIN WAY 01;40.466 0.383
5 125 MATTIVE, VALENTINO UP 01;40.742 0.659
6 127 REUTEMANN, IAN UP 01;40.846 0.763
7 9 CALO, FRANCISCO KA 01;40.864 0.781
8 31 DODERA, BRAIAN UP 01;40.930 0.847
9 108 CANGELARO, MIGUEL WAY 01;40.943 0.860
10 23 PRADO, JULIAN UP 01;41.011 0.928
11 12 GARRO, LUCAS UP 01;41.096 1,013
12 135 SALA, MARIANO UP 01;41.226 1,143
13 1 LANTELLA, SANTIAGO CORSA 01;41.277 1,194
14 121 MAURELLI, JONAS UP 01;41.304 1,221
15 50 PAIRETTI, SANTINO UP 01;41.323 1,24
16 14 HERRERA, NICOLAS UP 01;41.327 1,244
17 15 ISOLDI, STEFANO UP 01;41.333 1,25
18 13 HUSER, LUCAS UP 01;41.340 1,257
19 54 RIBOTTA, VICTOR WAY 01;41.474 1,391
20 119 EVANS WEISS, MAXIMO UP 01;41.494 1,411
21 44 BULA, CARLOS KA 01;41.504 1,421
22 25 MARTIN, MAXIMILIANO WAY 01;41.544 1,461
23 128 TIBALDI, FELIPE UP 01;41.547 1,464
24 40 RIOS, FACUNDO WAY 01;41.676 1,593
25 116 CIPRES, SEBASTIAN KA 01;41.677 1,594
26 37 BELLO, IGNACIO UP 01;41.745 1,662
27 123 BOVONE, AGUSTIN UP 01;41.891 1,808
28 67 GRANATA, FELIPE WAY 01;41.893 1,81
29 56 CARRION, JERONIMO KA 01;41.907 1,824
30 33 SCATENA, FABRICIO CORSA 01;41.963 1,88
31 28 MATEU, MARIANO UP 01;42.008 1,925
32 109 ROMERO, NICOLAS CORSA 01;42.336 2,253
33 29 SANTANA, RUBEN WAY 01;42.393 2,31
34 114 SERAFINI, GUIDO WAY 01;42.415 2,332
35 124 JURADO, SERGIO UP 01;42.508 2,425
36 102 ARAMBURU, TOMAS CELTA 01;42.512 2,429
37 64 MENENDEZ, FRANCISCO CORSA 01;42.529 2,446
38 132 BONASEGLA, FRANCO UP 01;42.572 2,489
39 117 MURUA, ELOY UP 01;42.841 2,758
40 51 ROMANO, FRANCO UP 01;43.117 3,034
41 110 SANTINAQUE, SANTIAGO UP 01;43.552 3,469
42 58 DI CICCO, NAHUEL CELTA 01;43.941 3,858
43 104 SANCHEZ, LAUTARO MOBI 01;44.590 4,507
44 138 ISOLA, LUCAS UP 01;45.153 5,07
45 87 SPINELLA, VALENTINO KA 01;46.889 6,806
46 2 MELO, JOAQUIN KA 01;58.389 18,306
47 107 MASSELLO, JUAN PABLO CORSA    
48 126 EIDILSTEIN, SAUL UP    
49 111 MELIAN, GABRIEL KWID    
50 39 ARRIGONI, SANTIAGO KA    
51 103 MARCHESIN, THOMAS WAY    
           

 



COMPARTIR:

Comentarios