Domingo 4 de Mayo de 2025

DEPORTES

3 de mayo de 2025

El Turismo Pista corrió series y clasificó en Rosario

El piloto de Benito Juárez, Nicolás Astorgano, largará adelante la final de la Clase 1(foto APTP)

El Turismo Pista llegó al autódromo "Juan Manuel Fangio" de Rosario para disputar la cuarta fecha del calendario, en la jornada de este sábado las clases 1 y 2 disputaron las series, mientras que la clase mayor realizó la clasificación. Mañana se disputarán las finales.

La Clase 1 del Turismo Pista llevó a cabo sus tres series clasificatorias esta tarde en el circuito “Juan Manuel Fangio” de Rosario, con victorias para Lucas Bayala, Nicolás Astorgano y Lucio Rodríguez. Mañana el juarense largará desde la primera fila.

La Clase menor completó en el día de hoy su segunda jornada de actividad para esta cuarta fecha del campeonato. Lo primero que se corrió fue la segunda tanda de clasificación, en donde Nicolás Benito consiguió marcar el mejor tiempo.

En la serie el olavarriense dominó en la primera parte de la prueba, pero luego cedió posiciones para llegar finalmente en el cuarto puesto. El triunfo quedó para Lucas Bayala, seguido para Agustín Gajate y Alexis Bull.

La segunda serie resultó la más veloz y fue ganada por Nicolás Astorgano, el representante de Benito Juárez le ganó la pulseada a Joaquín Cortina e Ignacio Espindola.

Por último, en el tercer parcial se impuso Lucio Rodríguez, que cuenta con la motorización de Francisco Traina, la segunda posición quedó para Matías Robera y tercero fue Tomás Arevalo.

Jonás Maurelli consiguió conservar la pole que ostentaba luego de la primera tanda realizada en la jornada de ayer. El hombre del VW largó adelante en la serie inicial y consiguió vencer poe sobre Pablo Vázquez y Nicolás Herrera. En esta serie Sebastián Ciprés perdió algunas posiciones, largo desde el segundo lugar y arribó 5to.

La segunda serie quedó en manos de Nicolás Melo, el tandilense fue el más veloz de los tres vencedores, por lo que partirá desde el mejor lugar en al final de mañana. Marcos Konjuh fue su escolta y tercero terminó Thomas Marchesin. Un buen trabajo realizó en este parcial Gabriel Melian que llegó en la cuarta posición.

Por último, en el tercer parcial Alnan Buchholz se quedó con el triunfo, la segunda posición fue para Fabián Mainero y tercero terminó Santiago Lantella, que había ganado en pista pero fue recargado.

Valentino Spinella largó desde el fondo y consiguió avanzar hasta el 9no puesto, mientras que Nicolás Romero terminó en el puesto 13.

Franco Villabrile marcó el mejor tiempo en la clasificación de la Clase 3 en Rosario donde se disputa la cuarta fecha de la temporada. Santiago Tambucci se ubicó en el 16to puesto y Franco Fauret fue 23ero.

Dos tandas de clasificación realizó esta tarde en el escenario santafecino la clase mayor del Turismo Pista. El mejor tiempo quedó en poder del loberense Franco Villabrile que marcó un tiempo de 1´48” 978 para ser el más veloz.

La segunda posición quedó en manos de Felipe Martini a 129 milésimas, tercero culminó Matías Cravero a 381, mientras que Tomás Vitar y Germán Giles completaron los cinco primeros puestos.

Santiago Tambucci había comenzado bien el sábado siendo 10mo en la primera tanda, pero no pudo bajar su registro en la segunda y cayó al 16to puesto. Por su parte el juarense Franco Fauret terminó el día en la posición 23.

PRIMERA SERIE CLASE 1
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 115 BAYALA, LUCAS UNO 10;28.153  
2 31 GAJATE, AGUSTIN UNO 10;28.610 0.457
3 104 BULL, ALEXIS UNO 10;29.545 1,392
4 3 BENITO, NICOLAS UNO 10;32.186 4,033
5 105 BULL, WILLIAM UNO 10;32.350 4,197
6 114 MACUSO, EMANUEL UNO 10;35.993 7,84
7 88 DE SOUSA, RENZO UNO 10;41.379 13,226
8 49 FERNANDEZ, IGNACIO UNO 10;42.494 14,341
9 116 PALAU, TOMAS UNO 10;43.167 15,014
10 61 ALBANESE, JUAN MARTIN UNO 04;38.872 3 VTAS
11 7 BOSQUE, TOMAS UNO   5 VTAS
           
SEGUNDA SERIE CLASE 1
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 26 ASTORGANO, NICOLAS UNO 09;48.146  
2 63 CORTINA, JOAQUIN UNO 09;48.695 0.549
3 30 ESPINDOLA , IGNACIO UNO 09;49.446 1,3
4 20 PERUGINI, JUAN UNO 09;54.672 6,526
5 99 HONGN, JOAQUIN UNO 09;55.390 7,244
6 8 RODRIGUEZ, IGNACIO UNO 09;59.462 11,316
7 10 SAMA , CONRADO UNO 10;00.577 12,431
8 69 MATICH, PABLO UNO 10;00.816 12,67
9 113 PUERTO, EMILIANO UNO 10;06.434 18,288
10 90 MANAVELLA, LUCIANO UNO 10;19.671 31,525
11 6 MARTINEZ, JULIAN UNO   5 VTAS
           
TERCERA SERIE CLASE 1 
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 12 RODRIGUEZ, LUCIO UNO 09;48.984  
2 36 ROVERA, MATIAS UNO 09;50.408 1,424
3 21 AREVALO, TOMAS UNO 09;50.785 1,801
4 57 CARBONI, LUCAS UNO 09;51.432 2,448
5 18 SIMEONI, MARTIN UNO 09;54.573 5,589
6 108 TERUGGI, FRANCO UNO 09;57.827 8,843
7 62 RICHARTE, DIEGO UNO 09;58.747 9,763
8 111 TORRES, VALENTINO UNO 10;05.018 16,034
9 112 SARMIENTO, LUCAS UNO 10;27.424 38,44
10 39 DEL BARRIO, MANUEL UNO 08;03.915 1 VTA
11 51 PALAU, MAXIMO UNO   5 VTAS
12 96 PEREZ, MAXIMILIANO UNO   5 VTAS
           
PRIMERA SERIE CLASE 2 
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 121 MAURELLI, JONAS UP 09;36.635  
2 10 VAZQUEZ, PABLO UP 09;37.428 0.793
3 14 HERRERA, NICOLAS UP 09;38.252 1,617
4 8 NAZZI, FRANCO UP 09;38.996 2,361
5 116 CIPRES, SEBASTIAN KA 09;39.286 2,651
6 107 MASSELLO, JUAN PABLO CORSA 09;47.434 10,799
7 50 PAIRETTI, SANTINO UP 09;49.264 12,629
8 16 PAULIDES, JUAN CRUZ CORSA 09;49.265 12,63
9 104 SANCHEZ, LAUTARO MOBI 09;56.257 19,622
10 56 CARRION, JERONIMO KA 10;02.122 25,487
11 9 CALO, FRANCISCO KA 03;52.847 3 VTAS
12 134 GONZALEZ, NICOLAS WAY 02;03.911 4 VTAS
13 15 ISOLDI, STEFANO UP   5 VTAS
14 128 TIBALDI, FELIPE UP   5 VTAS
           
SEGUNDA SERIE CLASE 2
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 2 MELO, JOAQUIN KA 09;30.643  
2 20 KONJUH, MARCOS UP 09;36.312 5,669
3 103 MARCHESIN, THOMAS WAY 09;42.911 12,268
4 111 MELIAN, GABRIEL CORSA 09;44.617 13,974
5 23 PRADO, JULIAN UP 09;45.401 14,758
6 37 BELLO, IGNACIO UP 09;45.853 15,21
7 39 ARRIGONI, SANTIAGO KA 09;47.629 16,986
8 12 GARRO, LUCAS UP 09;47.717 17,074
9 29 SANTANA, RUBEN WAY 09;48.121 17,478
10 25 MARTIN, MAXIMILIANO WAY 09;49.708 19,065
11 54 RIBOTTA, VICTOR WAY 09;50.236 19,593
12 72 COLLANTE, MATIAS UP 09;51.673 21,03
13 126 EIDILSTEIN, SAUL UP 10;02.755 32,112
14 133 FLORES, MARCO UP 10;04.544 33,901
15 32 CLAPIER, MATIAS UP 07;50.468 1 VTA
16 44 BULA, CARLOS WAY 00;05.776 5 VTAS
17 55 SARACCO, RICARDO UP 00;08.449 5 VTAS
           
TERCERA SERIE CLASE 2 
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 6 BUCHHOLZ, ALAN WAY 09;36.875  
2 34 MAINERO, FABIAN KA 09;36.991 0.116
3 1 LANTELLA, SANTIAGO CORSA 09;36.992 0.117
4 3 MARTIN, AGUSTIN WAY 09;37.736 0.861
5 31 DODERA, BRAIAN UP 09;37.785 0.910
6 119 EVANS WEISS, MAXIMO UP 09;41.199 4,324
7 102 ARAMBURU, TOMAS CELTA 09;42.053 5,178
8 13 HUSER, LUCAS UP 09;42.503 5,628
9 87 SPINELLA, VALENTINO KA 09;44.583 7,708
10 127 REUTEMANN, IAN UP 09;45.934 9,059
11 108 CANGELARO, MIGUEL WAY 09;46.008 9,133
12 67 GRANATA, FELIPE WAY 09;47.224 10,349
13 109 ROMERO, NICOLAS CORSA 09;49.738 12,863
14 64 MENENDEZ, FRANCISCO CORSA 09;57.367 20,492
15 117 MURUA, ELOY UP 04;04.179 3 VTAS
16 27 JUYERO, DIEGO WAY   5 VTAS
           
           
CLASIFICACIÓN CLASE 3 - ROSARIO 
Pos Piloto Marca Tiempo Dif.
1 10 VILLABRILLE, FRANCO CLIO 01;48.978  
2 6 MARTINI, FELIPE CLIO 01;49.107 0.129
3 84 CRAVERO, MATIAS KINETIC 01;49.359 0.381
4 77 VITAR, TOMAS CLIO 01;49.541 0.563
5 75 GILES, GERMAN ETIOS 01;49.582 0.604
6 18 CANAPINO, MATIAS ONIX 01;49.593 0.615
7 8 BOSIO, EZEQUIEL ETIOS 01;49.629 0.651
8 16 GONZALEZ, LUCIANO ETIOS 01;49.686 0.708
9 11 POSSIEL, JORGE ETIOS 01;49.755 0.777
10 22 MARTINEZ, FRANCISCO CLIO 01;49.783 0.805
11 63 CASSIANO, DINO DS3 01;49.845 0.867
12 79 ALESSI, MARTIN ETIOS 01;49.867 0.889
13 5 HERMIDA, FEDERICO ETIOS 01;49.877 0.899
14 78 FARRONI, LUCIANO ETIOS 01;49.946 0.968
15 38 ARANEGA, JUAN ETIOS 01;50.043 1,065
16 2 TAMBUCCI, SANTIAGO CLIO 01;50.178 1,2
17 83 PETRACCHINI, LUCAS ETIOS 01;50.186 1,208
18 20 YEROBI, LUCAS ETIOS 01;50.270 1,292
19 12 LESTON, MARTIN CLIO 01;50.290 1,312
20 47 ALAUX, EMANUEL ETIOS 01;50.309 1,331
21 17 VIANA, LUCIANO ETIOS 01;50.394 1,416
22 81 SALE, RICARDO ETIOS 01;50.409 1,431
23 33 FAURET, FRANCO ETIOS 01;50.504 1,526
24 15 MARCHESSE, MARCELO ETIOS 01;50.518 1,54
25 3 COLLAZO, PABLO ETIOS 01;50.522 1,544
26 73 REY, FELIPE ARGO 01;50.536 1,558
27 25 DI BELLA, SEBASTIAN CLIO 01;50.660 1,682
28 43 KREITZ, NICOLAS ETIOS 01;50.698 1,72
29 26 LOACONO, RUBEN NISSAN 01;52.526 3,548
30 49 COLLAZO (P), PABLO TREND 01;53.562 4,584
31 9 STIEGLITZ, FEDERICO CLIO    

 



COMPARTIR:

Comentarios