DEPORTES
10 de agosto de 2025
TC: Primera victoria para Martín Vázquez

Martín Vázquez alcanzó su primera victoria en el TC (foto ACTC)
Martín Vazquez se quedó con el triunfo en el “Desafío de Las Estrelas” con el Dodge Challenger atendido por su propio equipo. Fue su 1ª victoria en el Turismo Carretera. Facundo Chapur (Torino) terminó 2º y Juan José Ebarlín (Chevrolet) alcanzó su 1º podio en la categoría.
Martín Vázquez (Challenger) resultó ganador de la 9ª edición del “Desafío de las Estrellas” que el Turismo Carretera llevó a cabo en el Circuito “San Juan Villicum”, en el marco de la 9ª fecha de la temporada.
El piloto de Parada Robles, provincia de Buenos Aires, alcanzó su 1ª luego de partir desde la 3ª posición y ejecutar un plan de carrera que estratégica y conductivamente no tuvo errores.
Como es una tradición ya, la carrera de Turismo Carretera que se larga por sorteo ofreció una buena cantidad de circunstancias, marcadas por el doble ingreso al sector de boxes para el cambio de neumáticos y recarga de combustible.
El nuevo ganador del TC estaba 2º al momento de comenzar las detenciones en los boxes, posición que mantuvo una vez que se completó el doble ingreso a boxes. El líder en ese momento era Emiliano Spataro (Mustang), quien había largado 19º y en ese momento (34ª vuelta) tenía una diferencia de 39 segundos a su favor.
La estrategia del líder fue diferente, fue el primero en reabastecer combustible, en la 15ª vuelta, mientras que el ganador cambió gomas en el 12º giro y cargó nafta en el 24º.
En el epilogo de la carrera, problemas con el voltaje de la batería y un severo malestar físico de Spataro -tras terminar 18º debió ser atendido por los médicos- hicieron que comenzará a retrasarse y Vázquez saltó a la punta.
A cinto vueltas del final, Juan José Ebarlín (Camaro) llegó a superarlo para tomar la punta en el tránsito por la última curva, pero Vázquez se recuperó en la recta de boxes y la recuperó.
En La parte final se dio una intensa disputa por la victoria entre Vázquez, Ebarlín y Facundo Chapur (Torino NG), que había partido desde la 27ª posición.
Finalmente, Vázquez prevaleció con una diferencia de 0s925 sobre el cordobés, que superó en el giro final al piloto de Benito Juárez.
Valentín Aguirre finalizó en el cuarto lugar y German Todino completó los cinco primeros de esta carrera especial del Turismo Carretera.
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 1;31;06.064 |
2º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 0.925 |
3º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1.324 |
4º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 9.179 |
5º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 18.888 |
6º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 19.631 |
7º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 19.982 |
8º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25.486 |
9º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 26.350 |
10º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 29.770 |
11º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 31.004 |
12º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 31.361 |
13º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 32.796 |
14º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 51.510 |
15º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 53.265 |
16º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 54.381 |
17º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;01.946 |
18º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1;03.108 |
19º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 1;19.546 |
20º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 1;24.543 |
21º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;37.556 |
22º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
23º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
24º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1 VTA |
25º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
26º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
27º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 2 VTAS |
28º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 3 VTAS |
29º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 3 VTAS |
30º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 4 VTAS |
31º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 6 VTAS |
32º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 6 VTAS |
33º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 7 VTAS |
34º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 18 VTAS |
35º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 20 VTAS |
36º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 20 VTAS |
37º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 22 VTAS |
38º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 29 VTAS |
39º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 35 VTAS |
40º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 38 VTAS |
41º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 39 VTAS |
42º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 40 VTAS |
43º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 43 VTAS |
44º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 44 VTAS |
45º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 45 VTAS |
46º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 46 VTAS |
47º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 47 VTAS |
48º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 49 VTAS |
PROMEDIO: 140,086 km/h. RECORD DE VUELTA: Mangoni en la vta. 14 en 1:41.714 a 150,563 km/h. RECARGOS: 19s0 para Santero (había terminado 5º) por maniobra peligrosa a Fritzler, y 30s para Bonelli (había sido 26º) por ingresar a boxes en una vuelta que no le correspondía. APERCIBIDOS: Ardusso, porque sus mecánicos salieron del box; Aguirre, por maniobra peligrosa a Craparo; Teti, por maniobra peligrosa a De Carlo.