DEPORTES
16 de julio de 2014
TNA. Actualidad de los equipos

Planteles confirmados hasta el momento. Foto: Fernando Podestá, tiene 22 años y mide 2,05 metros. Nuevo jugador de Unión de Santa Fé.
ALIANZA VIEDMA
F. | Nombre | Altura | Edad | Lugar | Último Club |
1 | Cadillac, Cristian | 1.84 | 31 | Gran Bs. As | Oberá TC |
2 | Ríos, Maximiliano | 1.84 | 33 | San Nicolás | Sarmiento (R) |
3 | Giarrafa, Agustín | 1.88 | 20 | C. Patagones | Alianza Viedma |
4 | Eseverri, Gregorio | 1.95 | 27 | San Nicolás | Alianza Viedma |
5 | Paparella, Emiliano | 1.85 | 30 | C.A.B.A. | Italia |
6 | Ingratta, Bruno | 2.00 | 29 | S. del Estero | San Isidro |
7 | Rizzo, Pablo | 2.02 | 30 | Mendoza | Oberá TC |
8 | |||||
DT | Hiriart, Leandro | - | 34 | Rosario | Oberá TC |
♦ ATLETICO ECHAGÜE CLUB (Paraná)
F. | Nombre | Altura | Edad | Lugar | Último Club |
1 | Jaworski, Pablo | 1.80 | 34 | Paraná | Rocamora |
2 | Calvelli, Eduardo | 1.96 | 32 | Santo Tomé | M. Hermoso |
3 | R. Moreno, Lisandro | 1.83 | 24 | Paraná | Sanjustino |
4 | Cecchi, Leandro | 2.01 | 26 | B. Blanca | S. Lorenzo (Ch) |
5 | Carnovale, Agustín | 1.90 | 28 | Rosario | Monte Hermoso |
6 | Peralta, Leonardo | 2.04 | 29 | Gran Bs. As | S. Lorenzo (Ch) |
7 | González, Santiago | 2.03 | 30 | Santa Fe | San Martín |
8 | |||||
JUV | Morales, Julián | 1.93 | 19 | Corrientes | Peñarol |
DT | Amden, Martín | - | 43 | C.A.B.A. | Rocamora |
♦ ATLETICO SAN ISIDRO (San Francisco)
F. | Nombre | Altura | Edad | Lugar | Último Club |
1 | Mignani, Sebastián | 1.81 | 24 | C. Gómez | Sport Club |
2 | Alvarez, Rodrigo | 1.98 | 30 | Las Varillas | Almafuerte |
3 | Elías Saad, Fabián | 1.92 | 31 | S. del Estero | Echagüe Club |
4 | Ferrini, Federico | 1.94 | 31 | Gran Bs. As | Atenas |
5 | Moya, Pablo | 2.01 | 31 | Córdoba | Estudiantes (C) |
6 | Lozano, Agustín | 1.70 | 21 | S. Francisco | San Isidro |
7 | Córdoba, Gastón | 1.99 | 20 | Córdoba | San Isidro |
8 | |||||
DT | Beltramo, Daniel | - | 44 | S. Francisco | San Isidro |
♦ BARRIO PARQUE (Córdoba)
F. | Nombre | Altura | Edad | Lugar | Último Club |
1 | Rivata, Lautaro | 1.89 | 27 | Córdoba | Barrio Parque |
2 | Ligorria, Tomás | 1.97 | 20 | Córdoba | Barrio Parque |
3 | Ludueña, Santiago | 1.83 | 21 | Córdoba | Barrio Parque |
4 | Mariani, Andrés | 1.88 | 26 | Oncativo | La Unión (C) |
5 | Osella, Bernardo | 1.94 | 20 | Oliva | San Martín (C) |
6 | Agasse, Nicolás | 1.85 | 22 | Paraná | Sionista |
7 | Romero, Cristian | 1.98 | 31 | Oliva | Alvear |
8 | Vassirani, Eduardo | 2.00 | 23 | La Plata | S. Lorenzo (Ch) |
DT | Lotterio, Alejandro | - | 60 | Córdoba | Barrio Parque |
♦ ESTUDIANTES (Olavarría)
F. | Nombre | Altura | Edad | Lugar | Último Club |
1 | Abeiro, Juan | 1.97 | 25 | La Plata | Estudiantes |
2 | Levrino, Juan | 1.85 | 24 | Neuquén | Estudiantes |
3 | Paletta, Nicolás | 1.78 | 26 | B. Blanca | Alianza Viedma |
4 | Arca, Alejandro | 2.03 | 26 | Tandil | Indep’te (T) |
5 | Sánchez, Rodrigo | 1.96 | 25 | Rosario | Estudiantes |
6 | Martirena, Héctor | 1.98 | 32 | 9 de Julio | Ferro C. Oeste |
7 | Mateo, Juan I. | 1.92 | 28 | Necochea | Estudiantes |
8 | |||||
DT | Pisani, José Luis | - | 37 | B. Blanca | Estudiantes |
♦ FERRO CARRIL OESTE (Capital Federal)
F. | Nombre | Altura | Edad | Lugar | Último Club |
1 | Picarelli, Lucas | 1.82 | 33 | C.A.B.A. | Indep. Tandil |
2 | Müller, Martín | 1.89 | 29 | S. Francisco | Sarmiento (R) |
3 | Portillo, Leandro | 1.88 | 29 | Gran Bs. As | Indep. Tandil |
4 | Ravina, Sergio | 1.95 | 28 | Villaguay | Huracán (T) |
5 | Fioretti, Matías | 1.98 | 30 | Gran Bs. As | Oberá TC |
6 | Cuello, Matías | 1.90 | 23 | Gran Bs. As | Olímpico |
7 | Dentis, Ezequiel | 2.08 | 32 | Rosario | Huracán (T) |
8 | |||||
DT | Castiñeira, Alvaro | - | 48 | C.A.B.A. | Indep. Tandil |
♦ HISPANO AMERICANO (Río Gallegos)
F. | Nombre | Altura | Edad | Lugar | Último Club |
1 | Morales, Gastón | 1.80 | 35 | Río Gallegos | Hispano |
2 | Acosta, Sebastián | 1.88 | 36 | Gran Bs. As | S. Lorenzo (Ch) |
3 | Miner, Martín | 1.98 | 25 | Olavarría | Hispano |
4 | Oprandi, Bruno | 1.92 | 29 | Esperanza | San Isidro |
5 | L. Cerdán, Emanuel | 1.85 | 31 | M. del Plata | Hispano |
6 | Gutman, Fernando | 2.02 | 36 | C.A.B.A. | Hispano |
7 | Torres, Gonzalo | 2.02 | 20 | B. Blanca | Alianza Viedma |
8 | |||||
DT | Murphy, Bernardo | - | 52 | C.A.B.A. | Hispano |
♦ INSTITUTO (Córdoba)
F. | Nombre | Altura | Edad | Lugar | Último Club |
1 | Bruna, Pablo | 1.85 | 25 | Córdoba | Instituto |
2 | Mansilla, Federico | 1.94 | 27 | Córdoba | Instituto |
3 | González, Lucas | 1.93 | 20 | Viedma | Instituto |
4 | Martina, Emiliano | 1.99 | 31 | Córdoba | Instituto |
5 | Kelly, Juan Ignacio | 1.90 | 26 | Viedma | Barrio Parque |
6 | Cáceres, Javier | 2.02 | 29 | Ibarreña | La Unión (F) |
7 | Jovanovich, Marcos | 2.05 | 31 | Sáenz Peña | Alvear |
8 | |||||
JUV | Zurschmitten, Nico | 1.83 | 19 | Córdoba | Instituto |
DT | Arduh, Osvaldo | - | 48 | Córdoba | Instituto |
♦ LA UNION (Colón)
F. | Nombre | Altura | Edad | Lugar | Último Club |
1 | Jérez Pilotti, Kevin | 1.76 | 24 | C.A.B.A. | La Unión |
2 | Florc, Eric | 1.86 | 21 | Gran Bs. As | La Unión |
3 | Osores, Pablo | 1.94 | 28 | Tucumán | La Unión |
4 | Mazzini, Mariano | 1.95 | 33 | C.A.B.A. | La Unión |
5 | Domínguez, Emilio | 1.99 | 26 | Santa Elena | La Unión |
6 | Mendoza, Facundo | 2.00 | 30 | C.D.U. | Rocamora |
7 | R. Suppi, Juan | 1.72 | 23 | Paraná | FF.CC (C) |
8 | Alvarez, Sebastián | 1.88 | 25 | C.A.B.A. | Ferro C. Oeste |
DT | Rimoldi, Santiago | - | 39 | C.D.U. | La Unión |
♦ MONTE HERMOSO BASKET (Monte Hermoso)
F. | Nombre | Altura | Edad | Lugar | Último Club |
1 | Cequeira, Martín | 1.86 | 26 | Resistencia | Alvear |
2 | Fernández, Pablo | 1.98 | 32 | Rosario | Echagüe Club |
3 | Martín, Maximiliano | 1.89 | 24 | General Pico | Rocamora |
4 | Lauría, Nicolás | 2.02 | 24 | M. del Plata | Rocamora |
5 | Montes, Alejo | 1.82 | 23 | Posadas | La Unión |
6 | Cabello, Sebastián | 2.00 | 32 | San Luis | M. Hermoso |
7 | Cháves, Lucas | 1.85 | 20 | B. Blanca | M. Hermoso |
8 | |||||
DT | Nardini, Juan | - | 27 | Ezeiza | M. Hermoso |
♦ SPORT CLUB (Cañada de Gómez)
F. | Nombre | Altura | Edad | Lugar | Último Club |
1 | Burgos, Valentín | 1.78 | 22 | M. del Plata | Barrio Parque |
2 | Mártire, Bruno | 1.98 | 27 | C.A.B.A. | U. Progresista |
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
DT | De la Fuente, M. | - | 55 | C. de Gómez | Sport Club |
♦ SPORTIVO 9 DE JULIO (Río III)
F. | Nombre | Altura | Edad | Lugar | Último Club |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
DT | Fernández, Gustavo | - | 46 | Río Tercero | 9 de Julio |
♦ TOMAS DE ROCAMORA (Concepción del Uruguay)
F. | Nombre | Altura | Edad | Lugar | Último Club |
1 | Cuello, Martín | 1.90 | 21 | Gran Bs. As | Lanús |
2 | Machuca, Lucas | 1.81 | 22 | Villa Dolores | Huracán (V) |
3 | Tabieres, Maxi | 1.98 | 25 | Gran Bs. As | Pedro Echagüe |
4 | Baeza, Joaquín | 1.82 | 28 | Río Tercero | San Martín (LR) |
5 | González, Germán | 1.80 | 22 | Corrientes | La Unión |
6 | Pais, Felipe | 1.83 | 24 | CDU | Rocamora |
7 | Rodríguez, Matías | 2.00 | 20 | La Plata | Oberá TC |
8 | |||||
JUV | Romero, Pablo | 1.96 | 19 | Junín | Ciclista |
DT | Santander, Cristian | - | 42 | Gran Bs. As | Femenino |
♦ UNION (Santa Fe)
F. | Nombre | Altura | Edad | Lugar | Último Club |
1 | Franco, Pedro | 1.87 | 33 | C. Patagones | U. Progresista |
2 | Isola, Miguel | 1.95 | 31 | Salta | Sarmiento (R) |
3 | Podestá, Fernando | 2.05 | 22 | C.A.B.A. | Estudiantes (C) |
4 | Reinick, Alejandro | 2.01 | 36 | Santa Fe | Unión |
5 | Vildoza, Leandro | 1.80 | 19 | Tafí Viejo | Unión |
6 | De la Fuente, Lucas | 1.90 | 26 | C. Gómez | Sport Club |
7 | |||||
8 | |||||
JUV | Haag, Rodrigo | 1.90 | 19 | Santa Fe | Unión |
DT | Siemienczuk, Juan | - | 33 | Paraná | Unión |
Nota I: Sin movimientos Alvear, Banda Norte, Huracán (T), Oberá y Unión Progresista.
Nota II: Las edades están calculadas al inicio de la Temporada 2014/15
Nota III: Por reglamento se considera mayor a todo jugador nacido al 31-12-94