Jueves 28 de Marzo de 2024

DEPORTES

1 de mayo de 2015

Turismo Nacional Agustín Herrera 12º en Toay

La única tanda de clasificación que fue complicada por la lluvia que se fue haciendo cada vez más intensa quedó para Lucas Mohamed.

    Clasificacion      
Pos Auto Piloto Marca Tiempo Dif.
1 2 MOHAMED LUCAS TREND 1;25,505  
2 21 POSCO NICOLAS KINETIC 1;25,669 0,164
3 42 APUD YAMIL CORSA 1;26,005 0,5
4 14 VIDAL MATIAS CORSA 1;26,019 0,514
5 3 PERCAZ ADRIAN 207 1;26,170 0,665
6 4 BOSIO LUCIANO CLIO 1;26,379 0,874
7 19 MORINI MARIANO CLIO 1;26,410 0,905
8 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1;26,427 0,922
9 13 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 1;26,482 0,977
10 11 ORTEGA PABLO CLIO 1;26,485 0,98
11 48 MICHIELETTO ARIEL CLIO 1;26,537 1,032
12 27 HERRERA AGUSTIN CLIO 1;27,348 1,843
13 45 AYALA FERNANDO CLIO 1;28,489 2,984
14 20 DOMENECH ALFONSO TREND 1;28,709 3,204
15 16 FARINA AMADIS CLIO 1;28,723 3,218
16 18 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;28,918 3,413
17 49 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;29,124 3,619
18 12 ELUCHANS JUAN M. CLIO 1;29,203 3,698
19 44 PANETTA FEDERICO CLIO 1;29,224 3,719
20 63 GRASSO GASTON CLIO 1;29,373 3,868
21 30 MARANZANA NICOLAS KINETIC 1;29,379 3,874
22 24 PENEZONE JAVIER CLIO 1;29,402 3,897
23 99 BAIMA FEDERICO CORSA 1;29,411 3,906
24 29 BORGOBELLO JOEL CLIO 1;29,488 3,983
25 15 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1;29,616 4,111
26 64 BOERO PEDRO CLIO 1;29,675 4,17
27 33 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;29,703 4,198
28 51 VERDEGUER RODRIGO TREND 1;29,774 4,269
29 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 1;30,436 4,931
30 65 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;30,455 4,95
31 43 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 1;30,468 4,963
32 127 CORDONE NAHUEL PALIO 1;31,056 5,551
33 41 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;35,971 10,466
34 36 BASSI DANIEL CLIO 1;40,885 15,38
35 59 ALBERONI IVAN KINETIC 2;18,530 53,025

Fuente: Circuitounoweb



COMPARTIR:

Comentarios