Viernes 29 de Marzo de 2024

DEPORTES

7 de febrero de 2015

"Bebo" Weimann 26º en Mar de Ajó

El TC Pista Mouras clasificó por primera vez en la temporada y la primera “pole” quedó para Maximiliano Vivot con un Chevrolet.

Mar de Ajó recibe a la categoría que se presenta por primera vez en esta temporada, la clasificación quedó en poder de Maximiliano Vivot con su Chevrolet marcó el mejor registro y partirá desde la primera ubicación en la final que abrirá el año. El segundo lugar quedó para Juan Baba y tercero fue Elio Craparo, uno de los debutantes que tiene la divisional.

En cuanto a los representantes de la zona no pudieron cerrar una clasificación ideal ya que ambos sufrieron un despiste. En una pista complicada, por algo de suciedad y la temperatura, el tresarroyense pudo realizar una vuelta rápida, antes de despistarse. Con el Dodge del equipo Laboritto Jrs, quedó ubicado en el 18vo lugar a poco más de tres segundos del más veloz y mañana largará desde la 9na final.

 Por su parte Alejandro Weimann con el Dodge atendido en la ciudad de Azul, no pudo realizar una buena clasificación. El olavarriense que se ubicó en el 26to lugar sin poder lograr un buen registro ya que se despistó cuando abrió la primera vuelta veloz.

TURISMO CARRETERA PISTA MOURAS - CLASIFICACIÓN GENERAL
Verificado por Técnica: SI / Verificado por Deportiva: SI
Rotonda de Mar de Ajó - Sábado 07/02/2015 - 1º fecha
Pos. PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 15 VIVOT, MAXIMILIANO CHEVROLET 01:41.141  
2 114 BAVA, JUAN CHEVROLET 01:41.437 0.296
3 72 CRAPARO , ELIO DODGE 01:41.670 0.529
4 153 CATALáN MAGNI, JUAN FORD 01:41.674 0.533
5 87 IMPIOMBATO, NICOLáS CHEVROLET 01:41.724 0.583
6 139 MARTIN, DENIS CHEVROLET 01:41.925 0.784
7 101 REYNOSO, SEBASTIáN FORD 01:41.968 0.827
8 99 PATáN, --- CHEVROLET 01:41.980 0.839
9 66 JACK, JAVIER FORD 01:42.308 1.167
10 13 BRACCO, EDUARDO FORD 01:42.905 1.764
11 105 BORTOT, FLAVIO CHEVROLET 01:42.973 1.832
12 11 CHAGAS, MATíAS CHEVROLET 01:43.091 1.95
13 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ CHEVROLET 01:43.315 2.174
14 63 DE BRABANDERE, AGUSTíN FORD 01:43.502 2.361
15 57 BERALDI, CRISTIAN FORD 01:43.801 2.66
16 22 LO VALVO, GASTóN DODGE 01:43.882 2.741
17 113 ZALAZAR, NAHUEL CHEVROLET 01:44.098 2.957
18 24 YANé, GUILLERMO DODGE 01:44.621 3.48
19 65 FERREIRA, LUCAS DODGE 01:44.859 3.718
20 166 IGLESIAS, FERNANDO M. CHEVROLET 01:44.878 3.737
21 18 FERRóN, GUILLERMO CHEVROLET 01:45.146 4.005
22 41 BRAIDA, DAVID ALBERTO CHEVROLET 01:46.128 4.987
23 30 CACIA, GABRIEL CHEVROLET 01:46.251 5.11
24 126 MONTANS, FEDERICO DODGE 01:46.445 5.304
25 69 HIDALGO, MAURICIO FORD 01:48.485 7.344
26 26 WEIMANN, ALEJANDRO DODGE 01:51.114 9.973
27 29 PIERALIGI, ENZO CHEVROLET 01:53.825 12.684
28 78 TOMASELLO, JUAN M. CHEVROLET 01:58.628 17.487
29 100 GONZáLEZ, LUCAS DODGE 02:03.440 22.299
  Fuente: Circuitounoweb                  

COMPARTIR:

Comentarios