Viernes 29 de Marzo de 2024

DEPORTES

18 de diciembre de 2014

Natalio Pensa invencible en la Milla

Excelente segundo puesto de Leo Landaburu.
En veteranos ganó Ardiles y en Damas Lucía Peñalva. Fue transmisión integral de LU 32 en su plataforma de FM. Clasificación atleta por atleta.

Cuando se terminaba la tarde del Jueves 18 se llevó corrió la 21  edición de la Milla Urbana “Gato Landoni” por las calles del Barrio CECO 1, organizada por el CEF 44, con el triunfo y nuevo record en cantidad de Millas ganadas por parte del atleta de 25 de Mayo Natalio Pensa, con un tiempo de 4 minutos 20 segundo, en la primera prueba que comprende a menores y veteranos se impuso José Luis Ardiles con 5 minutos 4 segundos y en damas Lucia Peñalva que utilizo un tiempo de 5 minutos 32 segundos.

La próxima actividad del cavo es el triatlón en Colonia San Miguel el venidero domingo 21 a partir de las 10:30 horas como largada.

MILLA ELITE
CLASIFICACIÓN GENERAL
Ubicación # Tiempo Apellido y Nombre Ciudad
1 1 00:04:20 PENSA NATALIO 25 DE MAYO
2 24 00:04:31 LANDABURU LEONARDO OLAVARRIA
3 5 00:04:32 RODRIGUEZ EZEQUIEL OLAVARRIA
4 2 00:04:33 PENSA ALEXIS 25 DE MAYO
5 19 00:04:36 TRUMPIO MARTIN OLAVARRIA
6 33 00:04:44 ETCHEPARE MATIAS AZUL
7 31 00:04:46 ORTIZ DIEGO OLAVARRIA
8 28 00:04:48 PEÑALVA MARCOS OLAVARRIA
9 29 00:04:49 ACOSTA MARCELO OLAVARRIA
10 3 00:04:51 CONDE EZEQUIEL CACHARI
11 4 00:04:56 VASQUEZ DIMER OLAVARRIA
12 25 00:04:59 LANDABURU JOAQUIN OLAVARRIA
13 9 00:05:02 BAYGORRIA LUIS OLAVARRIA
14 7 00:05:03 ARANCIBIA JORGE BOLIVAR
15 34 00:05:04 CORIA RODOLFO AZUL
16 11 00:05:05 VICTORIA JUAN CRUZ OLAVARRIA
17 30 00:05:06 RAGONESE MARTIN OLAVARRIA
18 37 00:05:10 MAGALLANE EZEQUIEL OLAVARRIA
19 26 00:05:11 VELASQUEZ JESUS OLAVARRIA
20 16 00:05:14 TOMADIN JESUS OLAVARRIA
21 27 00:05:18 OLGUIN EDGARDO OLAVARRIA
22 14 00:05:23 GOMEZ JEREMIAS OLAVARRIA
23 20 00:05:25 ZARATE EDUARDO OLAVARRIA
24 13 00:05:31 LOPEZ DAMIAN OLAVARRIA
25 8 00:05:33 VICENTE CRISTIAN OLAVARRIA
26 12 00:05:39 AVILA MAXIMILIANO OLAVARRIA
27 6 00:05:49 NAVARRO CRISTIAN OLAVARRIA
28 38 00:05:58 PORTAL MAXIMILANO OLAVARRIA
29 32 00:06:00 MEIRA JONATHAN OLAVARRIA
30 35 00:06:02 ASUA FACUNDO OLAVARRIA
31 36 00:07:05 DIETRICH SEBASTIAN HINOJO
         
         
MILLA DAMAS – VETERANOS – NIÑOS
CLASIFICACIÓN GENERAL
GENERAL SEXO Tiempo Apellido y Nombre Ciudad
1 1  C 00:05:04 ARDILES JOSE LUIS OLAVARRIA
2 2  C 00:05:15 MUÑOZ ENZO 25 DE MAYO
3 3  C 00:05:25 GAUNA YON JAIRO OLAVARRIA
4 4  C 00:05:27 GIORDANO ABEL BOLIVAR
5 5  C 00:05:28 CORTONDO GUSTAVO OLAVARRIA
6 6  C 00:05:29 ZERDA MATIAS OLAVARRIA
7 7  C 00:05:30 MENGIL FABIAN OLAVARRIA
8 8  C 00:05:31 GOMEZ OMAR OLAVARRIA
9 1  D 00:05:32 PEÑALVA LUCIA LOMA NEGRA
10 9  C 00:05:33 BASSANO CARLOS OLAVARRIA
11 10  C 00:05:35 MOREIRA CARLOS OLAVARRIA
12 11  C 00:05:36 CORDERO ESTEBAN OLAVARRIA
13 12  C 00:05:41 CANOBE CARLOS OLAVARRIA
14 13  C 00:05:42 ROJAS RICARDO OLAVARRIA
15 14  C 00:05:45 TORRES JUAN ANTONIO OLAVARRIA
16 15  C 00:05:46 ARANZABAL GERMAN OLAVARRIA
17 16  C 00:05:47 CENTELLAS ZENON OLAVARRIA
18 17  C 00:05:49 VENZI GERONIMO OLAVARRIA
19 18  C 00:05:50 CORIA NAHUEL OLAVARRIA
20 19  C 00:05:51 SANTILLAN GERMAN OLAVARRIA
21 20  C 00:05:52 ESCALADA JUAN OLAVARRIA
22 21  C 00:05:53 MANZANO MIGUEL OLAVARRIA
23 22  C 00:05:54 FRUTOS JUAN CARLOS OLAVARRIA
24 23  C 00:05:57 TRSTENJAK IVO OLAVARRIA
25 24  C 00:05:58 GONZALEZ VICTOR OLAVARRIA
26 25  C 00:05:58 MESSINEO DIEGO OLAVARIA
27 26  C 00:05:59 DUFAU EDGARDO OLAVARRIA
28 2  D 00:06:00 TRUMPIO LAURA OLAVARRIA
29 27  C 00:06:01 FUNES JAVIER OLAVARRIA
30 3  D 00:06:02 ARDILES ELINA OLAVARRIA
31 28  C 00:06:07 BARZOLA OSCAR OLAVARRIA
32 29  C 00:06:10 ETCHEPARE SANTIAGO AZUL
33 4  D 00:06:12 GRISOLIA VLERIA OLAVARRIA
34 30  C 00:06:16 ZANAZZI STEFANO OLAVARRIA
35 31  C 00:06:21 ORTIZ EZEQUIEL OLAVARRIA
36 32  C 00:06:21 ZANAZZI LUCIO OLAVARRIA
37 33  C 00:06:22 ORTIZ ROBERTO OLAVARRIA
38 34  C 00:06:23 VOLONTE LUIS OLAVARRIA
39 35  C 00:06:24 ARDILES ALFREDO OLAVARRIA
40 36  C 00:06:25 SANCHEZ WALTER OLAVARRIA
41 37  C 00:06:27 HUMBERTO VALENTIN OLAVARRIA
42 38  C 00:06:29 BULANT JAVIER OLAVARRIA
43 39  C 00:06:31 MARTOCCIA MATEO OLAVARRIA
44 5  D 00:06:32 JUAREZ FLORENCIA OLAVARRIA
45 40  C 00:06:35 FRUTOS ABEL OLAVARRIA
46 41  C 00:06:36 QUINTEROS EDUARDO LOMA NEGRA
47 42  C 00:06:41 RECAVARREN IVAN OLAVARRIA
48 6  D 00:06:46 STEINBACH ALICIA LOMA NEGRA
49 43  C 00:06:47 JUNGER LUCAS OLAVARRIA
50 44  C 00:06:56 QUINTEROS AXEL OLAVARRIA
51 45  C 00:07:03 ETCHAPARE JUAN AZUL
52 46  C 00:07:04 REYES CARLOS OLAVARRIA
53 47  C 00:07:06 ALBERCA RODRIGO OLAVARRIA
54 48  C 00:07:11 TIMPANARO OMAR LOMA NEGRA
55 49  C 00:07:13 IRIBE OMAR OLAVARRIA
56 7  D 00:07:16 VERA MARIA DE LOS ANGELES OLAVARRIA
57 50  C 00:07:17 PACHECO JOSUE OLAVARRIA
58 51  C 00:07:19 MARTOCCIA MIQUEAS OLAVARRIA
59 8  D 00:07:22 VAZQUEZ MARIA OLAVARRIA
60 52  C 00:07:24 ARCE DANIEL OLAVARRIA
61 53  C 00:07:26 BULANT MATIAS OLAVARRIA
62 54  C 00:07:27 SANCHEZ BRAVO LAUTARO OLAVARRIA
63 55  C 00:07:30 VENZI VALENTIN OLAVARRIA
64 56  C 00:07:32 FUNES IVAN OLAVARRIA
65 57  C 00:07:34 GILES JUAN CRUZ OLAVARRIA
66 9  D 00:07:37 SANCHEZ GISELA OLAVARRIA
67 58  C 00:07:40 QUINTEROS IVO OLAVARRIA
68 59  C 00:07:43 CORIA NICOL AZUL
69 10  D 00:07:50 TORRICO MELISA OLAVARRIA
70 11  D 00:07:56 ROMERO MARISOL OLAVARRIA
71 12  D 00:07:57 TOMADI CATALINA OLAVARRIA
72 13  D 00:07:58 SALLIES MARIA ELENA OLAVARRIA
73 60  C 00:08:00 MEROLA TOMAS OLAVARRIA
74 14  D 00:08:15 ANDRES CLARA OLAVARRIA
75 15  D 00:14:08 MARTINEZ MARIA DEL CARMEN OLAVARRIA
76 16  D 00:14:08 CISNEROS GRACIELA OLAVARRIA
         
CLASIFICACIÓN GENERAL GENERAL
1 1  C 00:04:20 PENSA NATALIO 25 DE MAYO
2 2  C 00:04:31 LANDABURU LEONARDO OLAVARRIA
3 3  C 00:04:32 RODRIGUEZ EZEQUIEL OLAVARRIA
4 4  C 00:04:33 PENSA ALEXIS 25 DE MAYO
5 5  C 00:04:36 TRUMPIO MARTIN OLAVARRIA
6 6  C 00:04:44 ETCHEPARE MATIAS AZUL
7 7  C 00:04:46 ORTIZ DIEGO OLAVARRIA
8 8  C 00:04:48 PEÑALVA MARCOS OLAVARRIA
9 9  C 00:04:49 ACOSTA MARCELO OLAVARRIA
10 10  C 00:04:51 CONDE EZEQUIEL CACHARI
11 11  C 00:04:56 VASQUEZ DIMER OLAVARRIA
12 12  C 00:04:59 LANDABURU JOAQUIN OLAVARRIA
13 13  C 00:05:02 BAYGORRIA LUIS OLAVARRIA
14 14  C 00:05:03 ARANCIBIA JORGE BOLIVAR
15 15  C 00:05:04 CORIA RODOLFO AZUL
16 16  C 00:05:04 ARDILES JOSE LUIS OLAVARRIA
17 17  C 00:05:05 VICTORIA JUAN CRUZ OLAVARRIA
18 18  C 00:05:06 RAGONESE MARTIN OLAVARRIA
19 19  C 00:05:10 MAGALLANE EZEQUIEL OLAVARRIA
20 20  C 00:05:11 VELASQUEZ JESUS OLAVARRIA
21 21  C 00:05:14 TOMADIN JESUS OLAVARRIA
22 22  C 00:05:15 MUÑOZ ENZO 25 DE MAYO
23 23  C 00:05:18 OLGUIN EDGARDO OLAVARRIA
24 24  C 00:05:23 GOMEZ JEREMIAS OLAVARRIA
25 25  C 00:05:25 ZARATE EDUARDO OLAVARRIA
26 26  C 00:05:25 GAUNA YON JAIRO OLAVARRIA
27 27  C 00:05:27 GIORDANO ABEL BOLIVAR
28 28  C 00:05:28 CORTONDO GUSTAVO OLAVARRIA
29 29  C 00:05:29 ZERDA MATIAS OLAVARRIA
30 30  C 00:05:30 MENGIL FABIAN OLAVARRIA
31 31  C 00:05:31 LOPEZ DAMIAN OLAVARRIA
32 32  C 00:05:31 GOMEZ OMAR OLAVARRIA
33 1  D 00:05:32 PEÑALVA LUCIA LOMA NEGRA
34 33  C 00:05:33 VICENTE CRISTIAN OLAVARRIA
35 34  C 00:05:33 BASSANO CARLOS OLAVARRIA
36 35  C 00:05:35 MOREIRA CARLOS OLAVARRIA
37 36  C 00:05:36 CORDERO ESTEBAN OLAVARRIA
38 37  C 00:05:39 AVILA MAXIMILIANO OLAVARRIA
39 38  C 00:05:41 CANOBE CARLOS OLAVARRIA
40 39  C 00:05:42 ROJAS RICARDO OLAVARRIA
41 40  C 00:05:45 TORRES JUAN ANTONIO OLAVARRIA
42 41  C 00:05:46 ARANZABAL GERMAN OLAVARRIA
43 42  C 00:05:47 CENTELLAS ZENON OLAVARRIA
44 43  C 00:05:49 NAVARRO CRISTIAN OLAVARRIA
45 44  C 00:05:49 VENZI GERONIMO OLAVARRIA
46 45  C 00:05:50 CORIA NAHUEL OLAVARRIA
47 46  C 00:05:51 SANTILLAN GERMAN OLAVARRIA
48 47  C 00:05:52 ESCALADA JUAN OLAVARRIA
49 48  C 00:05:53 MANZANO MIGUEL OLAVARRIA
50 49  C 00:05:54 FRUTOS JUAN CARLOS OLAVARRIA
51 50  C 00:05:57 TRSTENJAK IVO OLAVARRIA
52 51  C 00:05:58 PORTAL MAXIMILANO OLAVARRIA
53 52  C 00:05:58 GONZALEZ VICTOR OLAVARRIA
54 53  C 00:05:58 MESSINEO DIEGO OLAVARIA
55 54  C 00:05:59 DUFAU EDGARDO OLAVARRIA
56 55  C 00:06:00 MEIRA JONATHAN OLAVARRIA
57 2  D 00:06:00 TRUMPIO LAURA OLAVARRIA
58 56  C 00:06:01 FUNES JAVIER OLAVARRIA
59 57 C 00:06:02 ASUA FACUNDO OLAVARRIA
60 3  D 00:06:02 ARDILES ELINA OLAVARRIA
61 58  C 00:06:07 BARZOLA OSCAR OLAVARRIA
62 59  C 00:06:10 ETCHEPARE SANTIAGO AZUL
63 4  D 00:06:12 GRISOLIA VLERIA OLAVARRIA
64 60  C 00:06:16 ZANAZZI STEFANO OLAVARRIA
65 61  C 00:06:21 ORTIZ EZEQUIEL OLAVARRIA
66 62  C 00:06:21 ZANAZZI LUCIO OLAVARRIA
67 63  C 00:06:22 ORTIZ ROBERTO OLAVARRIA
68 64  C 00:06:23 VOLONTE LUIS OLAVARRIA
69 65  C 00:06:24 ARDILES ALFREDO OLAVARRIA
70 66  C 00:06:25 SANCHEZ WALTER OLAVARRIA
71 67  C 00:06:27 HUMBERTO VALENTIN OLAVARRIA
72 68  C 00:06:29 BULANT JAVIER OLAVARRIA
73 69  C 00:06:31 MARTOCCIA MATEO OLAVARRIA
74 5  D 00:06:32 JUAREZ FLORENCIA OLAVARRIA
75 70  C 00:06:35 FRUTOS ABEL OLAVARRIA
76 71  C 00:06:36 QUINTEROS EDUARDO LOMA NEGRA
77 72  C 00:06:41 RECAVARREN IVAN OLAVARRIA
78 6  D 00:06:46 STEINBACH ALICIA LOMA NEGRA
79 73  C 00:06:47 JUNGER LUCAS OLAVARRIA
80 74  C 00:06:56 QUINTEROS AXEL OLAVARRIA
81 75  C 00:07:03 ETCHAPARE JUAN AZUL
82 76  C 00:07:04 REYES CARLOS OLAVARRIA
83 77  C 00:07:05 DIETRICH SEBASTIAN HINOJO
84 78  C 00:07:06 ALBERCA RODRIGO OLAVARRIA
85 79  C 00:07:11 TIMPANARO OMAR LOMA NEGRA
86 80  C 00:07:13 IRIBE OMAR OLAVARRIA
87 7  D 00:07:16 VERA MARIA DE LOS ANGELES OLAVARRIA
88 81  C 00:07:17 PACHECO JOSUE OLAVARRIA
89 82  C 00:07:19 MARTOCCIA MIQUEAS OLAVARRIA
90 8  D 00:07:22 VAZQUEZ MARIA OLAVARRIA
91 83  C 00:07:24 ARCE DANIEL OLAVARRIA
92 84  C 00:07:26 BULANT MATIAS OLAVARRIA
93 85  C 00:07:27 SANCHEZ BRAVO LAUTARO OLAVARRIA
94 86  C 00:07:30 VENZI VALENTIN OLAVARRIA
95 87  C 00:07:32 FUNES IVAN OLAVARRIA
96 88  C 00:07:34 GILES JUAN CRUZ OLAVARRIA
97 9  D 00:07:37 SANCHEZ GISELA OLAVARRIA
98 89  C 00:07:40 QUINTEROS IVO OLAVARRIA
99 90  C 00:07:43 CORIA NICOL AZUL
100 10  D 00:07:50 TORRICO MELISA OLAVARRIA
101 11  D 00:07:56 ROMERO MARISOL OLAVARRIA
102 12  D 00:07:57 TOMADI CATALINA OLAVARRIA
103 13  D 00:07:58 SALLIES MARIA ELENA OLAVARRIA
104 91  C 00:08:00 MEROLA TOMAS OLAVARRIA
105 14  D 00:08:15 ANDRES CLARA OLAVARRIA
106 15  D 00:14:08 MARTINEZ MARIA DEL CARMEN OLAVARRIA
107 16  D 00:14:08 CISNEROS GRACIELA OLAVARRIA

 

 



COMPARTIR:

Comentarios