Miércoles 24 de Abril de 2024

DEPORTES

13 de julio de 2014

TN: Herrera concluyo 25º en San Luis

El piloto olavarriense debió soportar problemas que lo relegaron. El piloto de Mar del Plata Andrés D´Amico se quedó con la victoria

Andres D´Amico aprovechó la mejor posición en la grilla de partida para mantener la primera ubicación, aunque durante los primeros giros no logró distanciarse del escolta Bagnera.

Durante la tercera vuelta, el golpe de Ever Franetovich amenazó con la presencia del auto de seguridad, pero gracias a la rápida intervención para retirar el auto no fue necesario el AS.

Si bien la diferencia era escasa no había lucha franca por la punta y por el giro número 8 la diferencia de los cuatro primeros era de más de 3 segundos con respecto al quinto de la competencia.

En la vuelta 9 el octavo de la competencia Leandro Vallasciani tuvo que desertar por problemas en su unidad.

La vuelta 12 vio como el puntero estiró su ventaja a mas de 3 segundos y como el escolta Lucas Bagnera comenzó a sufrir el asedio Nicolás Posco. Una vuelta más tarde Posco pudo pasar a Bagnera y ser el nuevo escolta de la carrera.

Con una diferencia tranquilizadora el marplatense Andrés D´Amico encaró las últimas vueltas para volver a la victoria en la la clase menor del Turismo Nacional.

Segundo culminó Nicolás Posco en su mejor tarea en la divisional, tercero Lucas Bagnera, cuarto fue Luciano Bosio y quinto culminó Juan Martín Eluchans.

 

Final TN C2

1 24 D'AMICO ANDRES TREND 27;15,560  
2 27 POSCO NICOLAS KINETIC 27;20,819 5,259
3 5 BAGNERA LUCAS CLIO 27;21,489 5,929
4 8 BOSIO LUCIANO CLIO 27;21,777 6,217
5 31 ELUCHANS JUAN M. CLIO 27;28,754 13,194
6 6 MOHAMED LUCAS VW GOL 27;29,308 13,748
7 17 ABDALLAH HANNA CLIO 27;29,776 14,216
8 79 ALBERTENGO GUILLERMO CLIO 27;33,769 18,209
9 40 FARINA AMADIS CLIO 27;36,792 21,232
10 39 FERNANDEZ MARCOS CLIO 27;40,230 24,670
11 12 PERCAZ ADRIAN 207 27;40,723 25,163
12 19 ORTEGA PABLO CLIO 27;40,987 25,427
13 9 GIACOPONI EMILIANO CLIO 27;41,812 26,252
14 21 PENEZONE JAVIER CLIO 27;41,936 26,376
15 26 VIDAL MATIAS CORSA 27;45,619 30,059
16 11 SARRY ESTEBAN FIESTA 27;45,881 30,321
17 69 SALVUCCI IGNACIO KINETIC 27;46,914 31,354
18 68 ABDALA EMANUEL CORSA 27;47,282 31,722
19 73 ABDALA SANDRO CORSA 27;56,088 40,528
20 20 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 27;56,547 40,987
21 72 MARANZANA NICOLAS KINETIC 27;57,002 41,442
22 44 SCORDIA GABRIEL KINETIC 28;09,125 53,565
23 56 RODRIGUEZ MARTIN CLIO 28;15,241 59,681
24 47 RODRIGUEZ MATIAS CLIO 28;21,368 1;05,808
25 4 HERRERA AGUSTIN CLIO 25;53,534 1193:01;25,270
26 46 VERDEGUER RODRIGO TREND 26;03,396 1193:01;35,132
27 53 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 24;12,099 1192:59;43,835
28 48 LOPEZ AGUSTIN CLIO 24;27,356 1192:59;59,092
29 35 SILVENTE MATIAS TREND 22;20,939 1192:57;52,675
30 7 VALLASCIANI LEANDRO TREND 13;43,906 1192:49;15,642
31 23 MORINI MARIANO CLIO 14;23,697 1192:49;55,433
32 13 DOMENECH ALFONSO CLIO 12;07,791 1192:47;39,527
33 14 PEREZ DIEGO CORSA 8;38,661 1192:44;10,397
34 30 PERNIA MARIANO CLIO 8;47,941 1192:44;19,677
35 34 BORGOBELLO JOEL CLIO 7;02,569 1192:42;34,305
36 22 BASSI DANIEL CLIO 8;04,101 1192:43;35,837
37 18 FRANETOVICH EVER CORSA 3;37,872 1192:39;09,608
38 3 FONTANA MAXIMILIANO PALIO 0,000 1192:35;31,736
39 67 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 0,000 1192:35;31,736
40 66 LOMBARDO NELSON CORSA 0,000 1192:35;31,736
 

 



COMPARTIR:

Comentarios