Jueves 28 de Marzo de 2024

DEPORTES

4 de julio de 2014

TC en Posadas. Pezzucchi terminó 25º

Mariano Werner bien arriba

 

Mariano Werner volvió a mostrar el buen potencial de su Ford para clasificar dominando la jornada de viernes en Posadas. El piloto entrerriano, quien hasta aquí tiene 2 poles en esta temporada, marcó para su mejor vuelta 1:36.124, superando a Matías Rossi por 23 milésimas.

Para destacar que 28 autos quedaron dentro del segundo en una clasificación muy ajustada. Juan Pablo Gianini fue tercero, seguido por Ledesma, Trucco y Mauro Giallombardo, quien este fin de semana vuelve a manejar el Ford con el cual se consagró campeón. 

Okulovich, Trosset, Omar Martínez y Juan Manuel Silva se ubicaron entre los diez de adelante. Josito Di Palma fue undécimo, aunque deberá penalizar por el cambio de motor y lo mismo ocurrirá con Agustín Canapino que se quedó sin girar.

Por su parte Facundo Ardusso, líder del campeonato, culminó decimonoveno a 0.632 de Mariano Werner.

 

 

 

1 2 WERNER, MARIANO FORD 01:36.124  
2 5 ROSSI, MATIAS CHEVROLET 01:36.147 0.023
3 23 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01:36.158 0.034
4 12 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01:36.186 0.062
5 7 TRUCCO, JUAN MARTIN DODGE 01:36.223 0.099
6 11 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 01:36.225 0.101
7 20 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01:36.238 0.114
8 88 TROSSET, NICOLAS DODGE 01:36.289 0.165
9 6 MARTINEZ, OMAR FORD 01:36.416 0.292
10 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01:36.432 0.308
11 3 DI PALMA, LUIS JOSE (H) TORINO 01:36.527 0.403
12 36 SPATARO, EMILIANO DODGE 01:36.579 0.455
13 117 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01:36.644 0.520
14 21 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01:36.665 0.541
15 19 FONTANA, NORBERTO TORINO 01:36.677 0.553
16 31 SAVINO, JOSE FORD 01:36.702 0.578
17 8 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01:36.708 0.584
18 22 MORIATIS, EMANUEL FORD 01:36.717 0.593
19 38 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 01:36.756 0.632
20 161 PONCE DE LEON, GABRIEL FORD 01:36.765 0.641
21 26 OUBIÑA, ADRIAN FORD 01:36.787 0.663
22 37 PONTE, MARTIN DODGE 01:36.795 0.671
23 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01:36.810 0.686
24 33 JUAN, MAXIMILIANO FORD 01:36.833 0.709
25 99 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 01:36.914 0.790
26 28 SOTRO, LEONEL FORD 01:36.973 0.849
27 15 PERNíA, LEONEL CHEVROLET 01:37.047 0.923
28 48 RODRiGUEZ, MATiAS DODGE 01:37.094 0.970
29 25 BONELLI, NICOLaS FORD 01:37.210 1.086
30 10 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 01:37.225 1.101
31 13 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01:37.292 1.168
32 39 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01:37.352 1.228
33 141 MANGONI, SANTIAGO TORINO 01:37.396 1.272
34 43 VENTRICELLI , LUCIANO DODGE 01:37.451 1.327
35 42 MAZZACANE, GASTON CHEVROLET 01:37.454 1.330
36 14 JALAF, MATIAS FORD 01:37.630 1.506
37 53 MULET, LEANDRO DODGE 01:37.867 1.743
38 50 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01:38.071 1.947


COMPARTIR:

Comentarios