Viernes 29 de Marzo de 2024

DEPORTES

4 de junio de 2014

Javier Lobo ganó el torneo de los miércoles

El certamen contó con numerosos adeptos.

APELLIDO Y NOMBRE HCP GROSS NETO POS.
LOBO JAVIER 10 43 33
LEIVA NESTOR 1,5 36 34,5
ALONSO MARCELO 9,5 45 35,5
GOMEZ MURGA ALEJANDRO 10 45 35,5
CARESTIA JORGE 7 44 37,5
BENITEZ SERGIO 7 45 38
MATRELLA CARLOS 11 49 38
MOSESCU ADOLFO 4 42 38,5
BONIFACIO MARIO 12,5 52 39,5
GELY MARCELO 5,5 46 41 10º
FONSECA JAVIER 5,5 46 41 11º
BENITEZ ALFREDO 10,5 53 42,5 12º
TURCHI JAVIER 5,5 NPT NPT  
ESCALADA JULIO 7 NPT NPT  
KOSANC JOSE 12,5 NPT NPT  
ARAMBURU JORGE 14 NPT NPT  
PAPA AMADEO 3 NPT NPT  
PEÑA SEBASTIAN 12,5 NPT NPT  
         


COMPARTIR:

Comentarios