Jueves 28 de Marzo de 2024

DEPORTES

18 de mayo de 2014

Nico Pezzucchi finalizó 13° en Entre Ríos

Matías Rossi volvió a ganar en la temporada, esta vez estrenando el circuito de Concepción del Uruguay

La largada fue peleada ya que Ardusso intentó sobrepasar por afuera a Rossi, aunque logró ponerse a la par del piloto de Chevrolet, el piloto de Las Parejas salió mal armado luego de la curva 2 y fue superado por Canapino, cayendo hasta la tercera posición.

El despiste de Santiago Mangoni provocó la salida del auto de seguridad antes de cerrar el primer giro de velocidad.

En el relanzamiento durante el giro 4 Rossi tuvo a su lado a Agustín Canapino, pero el piloto de Del Viso logró conservar el puesto para seguir siendo quien comanda el lote.

Desde aquel momento Rossi pudo establecer su ritmo, teniendo una ventaja tranquilizadora por sobre Canapino.

En la vuelta 16 las ventajas vuelven a desaparecer por la salida nuevamente del pace car,  se relanzó dos giros más tarde y nuevamente se puso a prueba una largada a la par con el escolta Canapino.

Rossi recibió la bandera a cuadros con dos segundos de ventaja sobre Agustín Canapino, tercero finalizó Facundo Ardusso, cuarto en excelente tarea Martín Ponte y quinto culminó Christian Ledesma.

FINAL TC

1 5 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 25 41:35.176  
2 86 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 25 41:38.229 3.053
3 38 ARDUSSO, FACUNDO DODGE 25 41:38.724 3.548
4 37 PONTE, MARTÍN DODGE 25 41:39.552 4.376
5 12 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 25 41:40.485 5.309
6 88 TROSSET, NICOLÁS DODGE 25 41:41.175 5.999
7 19 FONTANA, NORBERTO TORINO 25 41:41.596 6.420
8 7 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 25 41:42.259 7.083
9 161 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 25 41:46.812 11.636
10 36 SPATARO, EMILIANO DODGE 25 41:47.479 12.303
11 8 CASTELLANO, JONATAN DODGE 25 41:47.820 12.644
12 63 BONELLI, PRÓSPERO FORD 25 41:48.493 13.317
13 99 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 25 41:48.865 13.689
14 17 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 25 41:49.372 14196
15 33 JUAN, MAXIMILIANO FORD 25 41:50.167 14.991
16 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 25 41:50.589 15.413
17 13 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 25 41:50.885 15.709
18 22 MORIATIS, EMANUEL FORD 25 41:52.143 16.967
19 117 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 25 41:53.710 18.534
20 3 DI PALMA, LUÍS JOSÉ (H) TORINO 25 41:54.584 19.408

Fuente "Campeonesnet"

 



COMPARTIR:

Comentarios