Viernes 29 de Marzo de 2024

DEPORTES

16 de mayo de 2013

Pezzucchi giró en Las Termas

Quedó conforme con la prueba sin cargas

Nicolás Pezzucchi participó de las pruebas comunitarias que el TC Pista realizó  en el circuito Termas de Río Hondo en donde se probó sin las cargas aerodinámicas que no se utilizaran en la categoría este fin de semana.

El tan comentado cambio reglamentario que sufrirá el TC y TC Pista se pondrá en práctica este fin de semana.

En las pruebas comunitarias en las  dominó Emiliano López con el Dodge , mientras que Nicolás Pezzucchi quedó 12º.

El piloto de Olavarría se mostró conforme con el rendimiento del auto sin las cargas, “fue una buena prueba, era importante poder realizarla porque no habíamos probado en la semana. Es una linda sensación y hay que acostumbrarse pero me sentí cómodo. Teníamos gomas muy viejas por eso sé que se puede seguir mejorando”; contó el de Olavarría.

Además de hablar sobre el nuevo reglamento también comentó sobre el circuito de Termas que sin dudas es el mejor de la Argentina, “Me impresionó la infractructura y es un trazado muy lindo tiene muchas variantes, por ahí la parte nueva en carrera puede ser complicada si empiezan a usar la parte que esta asfaltada, pero me gustó agregó Nicolás.

TURISMO CARRETERA PISTA - PRUEBAS COMUNITARIAS
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Termas de Río Hondo - Jueves 16/05/2013 - 6º fecha
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 7 LóPEZ, EMILIANO DODGE 11 01:42.709
2 26 GONZáLEZ, NICOLáS FORD 11 01:42.747 0.038
3 9 GILES, GERMáN CHEVROLET 12 01:42.978 0.269
4 22 GROBOCOPATEL, DANIEL FORD 8 01:43.202 0.493
5 11 PéREZ, FEDERICO FORD 10 01:43.465 0.756
6 81 GIROLAMI, FRANCO CHEVROLET 11 01:43.779 1.070
7 95 ALONSO, FEDERICO CHEVROLET 12 01:43.871 1.162
8 16 PERLO, GONZALO FORD 11 01:43.885 1.176
9 23 TODINO, GASTóN FORD 12 01:43.912 1.203
10 28 PAPARELLA, JUAN MANUEL DODGE 8 01:44.065 1.356
11 18 CRUSITTA, GASTóN CHEVROLET 12 01:44.211 1.502
12 111 PEZZUCCHI, NICOLAS DODGE 10 01:44.395 1.686
13 12 TROSSET, NICOLáS CHEVROLET 11 01:44.410 1.701
14 20 GENTILE, PEDRO CHEVROLET 10 01:44.539 1.830
15 6 ECHEVARRíA, CAMILO CHEVROLET 11 01:44.643 1.934
16 14 LóPEZ, NAZARENO DODGE 12 01:44.768 2.059
17 10 TEDESCHI, ALDO CHEVROLET 10 01:44.842 2.133
18 21 GALARZA, RAMIRO DODGE 9 01:45.095 2.386
19 82 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 10 01:45.288 2.579
20 71 COTIGNOLA , NICOLáS TORINO 7 01:45.318 2.609
21 17 GONZáLEZ, ALEJANDRO CHEVROLET 5 01:45.403 2.694
22 5 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 6 01:45.600 2.891
23 27 PéREZ BRAVO, EMANUEL CHEVROLET 10 01:45.619 2.910
24 33 DENTELLA, CRISTIAN CHEVROLET 10 01:45.661 2.952
25 121 DE BENEDICTIS, FRANCO FORD 8 01:45.861 3.152
26 60 BRUNO, JUAN MARTIN CHEVROLET 8 01:46.135 3.426
27 24 BERGANZA, ALEJANDRO CHEVROLET 9 01:46.275 3.566
28 123 ALIFRACO, EMANUEL FORD 8 01:46.550 3.841
29 37 LACCETTE, DARíO FORD 7 01:47.422 4.713
30 56 GARAVANO, JOSé MARíA CHEVROLET 3 01:47.453 4.744
31 77 EBARLIN, JUAN JOSé CHEVROLET 7 01:47.514 4.805
32 42 LYNN, FEDERICO FORD 9 01:47.555 4.846
33 117 CORDICH, IGNACIO CHEVROLET 9 01:47.915 5.206
34 31 FERRANTE, GASTóN CHEVROLET 5 01:48.178 5.469
35 86 COSTANZO, PABLO CHEVROLET 8 01:48.509 5.800
36 151 URCERA, JOSé MANUEL CHEVROLET 5 01:52.140 9.431
37 15 DIRUSCIO, SEBASTIáN CHEVROLET 11 01:52.425 9.716
38 101 GARBELINO, JUAN DODGE 6 01:53.116 10.407
39 48 ABELLA, SEBASTIáN DODGE 5 01:58.810 16.101

Fuente: Circuito Uno Web 
 



COMPARTIR:

Comentarios